Первичный осмотр
Транспортное средство | Категория | Стоимость | Выдача дубликата |
---|---|---|---|
Автомобили легковые | М1 | 1097 руб. | 100 руб. |
Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси, технически допустимая максимальная масса которых: | |||
не превышает 5 тонн | M2 | 1879 руб. | 170 руб. |
превышает 5 тонн | M3 | 2269 руб. | 200 руб. |
Транспортные средства, используемые для перевозки грузов, технически допустимая максимальная масса которых: | |||
не более 3,5 тонны | N1 | 1200 руб. | 100 руб. |
свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2189 руб. | 200 руб. |
более 12 тонн | N3 | 2363 руб. | 200 руб. |
Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых: | |||
не более 0,75 тонны | O1 | 905 руб. | 80 руб. |
свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | О2 | 905 руб. | 80 руб. |
свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | О3 | 1529 руб. | 140 руб. |
более 10 тонн | О4 | 1529 руб. | 140 руб. |
Повторный осмотр
Транспортное средство | Категория | Стоимость |
---|---|---|
Автомобили легковые | М1 | 550 руб. |
Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси, технически допустимая максимальная масса которых: | ||
не превышает 5 тонн | M2 | 940 руб. |
превышает 5 тонн | M3 | 1135 руб. |
Транспортные средства, используемые для перевозки грузов, технически допустимая максимальная масса которых: | ||
не более 3,5 тонны | N1 | 600 руб. |
свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 1095 руб. |
более 12 тонн | N3 | 1180 руб. |
Прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых: | ||
не более 0,75 тонны | O1 | 450 руб. |
свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | О2 | 450 руб. |
свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | О3 | 765 руб. |
более 10 тонн | О4 | 765 руб. |
Стоимость повторного прохождения технического осмотра составляет 50% от стоимости первичного.
Уважаемые клиенты, обратите внимание!
Введена новая госпошлина в размере 500 руб. за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты.
Оплатить пошлину можно по следующим реквизитам:
Получатель платежа: | УФК по Омской области (Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, л/с 04521309150) |
---|---|
ИНН: | 5503026780 |
КПП: | 550301001 |
ОГРН: | 1025500758898 |
№ счета: | 03100643000000015200 |
Банк получателя платежа: | Отделение омск Банка России (УФК по Омской области г. Омск) |
БИК: | 015209001 |
Корр. счет: | 40102810245370000044 |
БИК ТОФК: | 015209001 |
ОКТМО: | 52615000 |
Государственная пошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам осмотра транспортных средств.